Description
| BRAND | Dell |
| MODEL | OptiPlex 5260 All-in-One (AIO) |
| SERIES | OptiPlex 5000 Series |
| PROCESSOR(CPU) | Intel Core i5-8500 (6 Cores, 6 Threads, 9MB Cache) |
| CPU BASE CLOCK | 3.00 GHz |
| CPU TURBO CLOCK | 4.10 GHz |
| MEMORY | 8GB RAM |
| GRAPHICS CARD | Intel UHD Graphics 630 |
| DISPLAY | 21.5″ FHD (1920 x 1080) WVA Anti-glare (Non-touch) |
| STORAGE | 256GB SSD |
| PORTS | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C
1x USB 3.1 Gen 1 Type-A (with PowerShare) 1x Universal Audio Jack 2x USB 3.1 Gen 1 2x USB 2.0, 1x DisplayPort 1.2 1x RJ-45 Ethernet 1x Audio Line-out |
| OPERATING SYSTEM | Windows 11 Pro |
| LTE ENABLED | No |
| NETWORKING | integrated Intel I219-V Gigabit Ethernet
Optional Intel Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0 |
| AUDIO | Waves MaxxAudio Pro with high-quality internal stereo speakers |
| BATTERY INFORMATION | N/A (Desktop AIO) |
| POWER | 55W internal power supply (80 PLUS Bronze or Silver) |
| FINGERPRINT SENSOR | No |
| POINTING DEVICE | Not included |
| KEYBOARD | Not included |
| WEIGHT | 5.37 kg (11.84 lbs) without stand |
| WEBCAM | Optional Pop-up 2.0MP FHD Webcam (IR camera available on some models) |
| DIMENSIOS (W x D x H) | 49.79 cm x 5.45 cm x 32.94 cm (without stand) |
| COLOUR | Black |
| CONDITION | Preowned Grade B, Expect some cosmetic scratches |
| WARRANTY | 6months carry-in |
| WHAT IS IN THE BOX | 1x Dell OptiPlex 5260 All-in-One System
1x Power Cable |
















Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.