Description
BRAND | Samsung |
MODEL | SM-X216 |
CPU CHIPSET | Octa-core (2x 2.2GHz Kryo 660 Gold & 6x 1.8GHz Kryo 660 Silver), |
CORE CLOCK | 2.2GHz |
TOTAL MEMORY | 4GB RAM |
GRAPHICS | Adreno 619 GPU |
DISPLAY | 11 inch PLS TFT Touchscreen LCD Display, 1200 x 1920 pixel Resolution |
STORAGE | 64GB Storage, Expandable External Storage |
PORTS | USB Type-C Interface 2.0, 3.5mm Ear jack |
AUDIO | Stereo speakers (4 speakers) |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, 4G LTE, |
BLUETOOTH | Bluetooth Ver 5.1 |
NETWORK | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) 5G FDD Sub6: N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6: N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
SENSORS | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor |
FRONT CAMERAS | 8MP Rear Cameras with Auto Focus |
REAR CAMERA | 5MP Front Camera |
OPERATING SYSTEM | Android OS |
COLOUR | Black |
BATTERY CAPACITY | 7040mAh |
DIMENSIONS | 168.7 x 257.1 x 6.9mm |
INPUT DEVICE | Multi Touch |
WEIGHT | 491g |
CONDITION | New |
WARRANTY | 1 year warranty |
WHAT’S IN THE BOX | 1 x Samsung SM-X216 Galaxy Tab A9+ 11.0″ 4G LTE 4GB RAM 64GB Tablet – Grey |
Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.