Description
MODEL NAME | RTX4070SUP12GVENTUS2XOC |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center), Boost: 2505 MHz |
CUDA® CORES | 7168 Units |
MEMORY SPEED | 21Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Yes |
POWER CONSUMPTION | 220W |
POWER CONNECTORS | 16-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | 650W |
CARD DIMENSION (CM) | 24.2 x 12.5 x 4.3 cm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 680g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Yes |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
CONDITION | Brand New |
WARRANTY | 3 Year Warranty |
WHAT’S IN THE BOX | MSI GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC Graphics Card – Silver x1 User Manual x1 |
Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.