Description
BRAND | Huawei |
MODEL | S5731-S48P4X |
POWER SUPPLY TYPE | 1000 W PoE AC (pluggable) NOT INCLUDED |
FEATURES | The CloudEngine S5731-S supports simplified operations and maintenance (O&M), intelligent stack (iStack), flexible Ethernet networking. It also provides enhanced Layer 3 features and mature IPv6 features. The CloudEngine S5731-S can be used in various scenarios. For example, it can be used as an access or aggregation switch on a campus network or as an access switch for Metropolitan Area Network |
RATED VOLTAGE RANGE | AC input (1000 W AC PoE): 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
MAXIMUM VOLTAGE RANGE | AC input (1000 W AC PoE): 90 V AC to 290 V AC, 45 Hz to 65 Hz |
NOISE UNDER NORMAL TEMPERATURE | (sound power): 62.3dB (A) |
FIXED PORTS | 48 10/100/1000BASE-T (PoE ) ports, 4 10GE SFP ports |
UNDER HIGH TEMPERATURE | (sound power): 71.8dB (A) |
COMMON MODE | ±6 kV |
HIGH -VOLTAGE DC INPUT | (1000 W AC PoE): 190 V DC to 290 V DC (meeting 240 V high-voltage DC certification) |
SURGE PROTECTION | (service port) – Common mode: ±6 kV |
SURGE PROTECTION | (power port) – Differential mode: ±6 kV |
OPERATING TEMPERATURE | The operating temperature reduces by 1ºC every time the altitude increases by 220 m. |
STORAGE TEMPERATURE | -40℃ to 70℃ |
RELATIVE HUMIDITY | 5% to 95% (non- condensing) |
HEAT DISSIPATION | Air cooling heat dissipation, intelligent speed adjustment, and pluggable fans |
SWITCHING CAPACITY | 176 Gbps/672 Gbps |
MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 132 W (without PD) 1750 W (with PD, PD power consumption of 1440 W) |
POE MANAGEMENT | 125W |
SWITCHING CAPACITY | 176 Gbps/672 Gbps |
MATERIAL TYPE | Aluminium |
MAC FEATURES |
MAC address learning and aging 32K MAC entries (MAX) Static, dynamic, and blackhole MAC address entries Packet filtering based on source MAC addresses Interface-based MAC learning limitig |
WEIGHT | 7.35kg |
CONDITION | New |
DIMENSIONS | (W x D x H) 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
WARRANTY | 12 Months Warranty |
WHAT’S IN THE BOX | 1 x Huawei S5731-S48P4X OEM 48 Port Switch No PSU |
Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.